| পণ্যের বিবরণ: 
 প্রদান: 
 | 
| ওজন: | 1898 কেজি, 1900 কেজি | দৈর্ঘ্য: | 2810 মিমি | 
|---|---|---|---|
| উপযুক্ত খননকারী: | 19-26 টন | রেট: | 400-600 বিপিএম | 
| চিসেল ব্যাস: | 140 মিমি | উপাদান: | প্রধান শরীরের জন্য 20 Crmo | 
| চাপ পরিসীমা: | 160-180 বার | প্রবাহ পরিসীমা: | 130-170 এলপিএম | 
| নলের আকার: | 1 ইঞ্চি | প্রভাব হার: | 400-600 বিপিএম | 
| অপারেটিং ওজন: | 50 কেজি থেকে 10,000 কেজির বেশি | তেল সীল প্রকার: | NOK তেল সীল | 
| আবাসন প্রকার: | সম্পূর্ণ বন্ধ আবাসন | সিলিন্ডারের উৎপত্তি: | কোরিয়া সিলিন্ডার তৈরি করেছে | 
| চিজেল পরিমাণ: | দুটি চিসেল অন্তর্ভুক্ত | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 19-26 Ton Excavator Hydraulic Rock Breaker,400-600 bpm Hydraulic Hammer,140 mm Chisel Excavator Hydraulic Breaker | ||
 
 
| Item/Model | Weight (kg) | Length (mm) | Pressure (bar) | Flow (lpm) | Rate (bmp) | Hose (inch) | Chisel (mm) | Suit (ton) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSB100 | 100 | 1000 | 90-120 | 15-25 | 900-1400 | 1/2 | 40 | 0.8-2.0 | 
| JSB200 | 167 | 1300 | 90-120 | 20-40 | 700-1200 | 1/2 | 45 | 1.2-3.0 | 
| JSB300 | 194 | 1400 | 90-120 | 25-50 | 600-1100 | 1/2 | 53 | 2.5-4.5 | 
| JSB400 | 363 | 1700 | 110-140 | 40-70 | 500-900 | 1/2 | 68/70 | 4-7 | 
| JSB600 | 450 | 1750 | 110-160 | 50-90 | 500-800 | 1/2 | 75 | 6-9 | 
| JSB800 | 730 | 2100 | 120-170 | 60-100 | 400-700 | 3/4 | 85 | 7-14 | 
| JSB900 | 970 | 2400 | 150-170 | 80-120 | 400-700 | 3/4 | 100 | 11-16 | 
| JSB1600 | 1950 | 2700 | 160-180 | 120-160 | 400-700 | 1 | 135 | 19-26 | 
| JSB1900 | 2050 | 2860 | 160-180 | 130-170 | 400-600 | 1 | 140 | 19-26 | 
| JSB3500 | 3000 | 3100 | 160-180 | 170-220 | 250-400 | 1 | 155 | 28-40 | 
| JSB4500 | 3300 | 3286 | 160-180 | 200-300 | 250-350 | 1 ¼ | 165 | 36-45 | 
| JSB5000 | 4250 | 3800 | 160-180 | 210-290 | 200-350 | 1 ¼ | 175 | 40-55 | 
| JSB5000 | 4900 | 3700 | 180-220 | 220-300 | 200-250 | 1 ¼ | 185 | 50-60 | 
| JSB6000 | 5400 | 4200 | 200-240 | 230-320 | 150-200 | 1 ¼ | 195 | 55-65 | 
| JSB6500 | 7400 | 4300 | 200-240 | 320-490 | 150-200 | 1 ¼ | 205 | 65-100 | 
 
 
ব্যক্তি যোগাযোগ: Scott Ning
টেল: 86 535 2132368
ফ্যাক্স: 86-535-2132368
700-1200Bpm ক্রলার এক্সকাভেটর হাইড্রোলিক ব্রেকার সাথে ফার্ম 5.5 2 ব্যাগার মিনি টন
700-1200Bpm হাইড্রোলিক স্টোন ব্রেকার, রিজনেবল রক ব্রেকার হ্যামার
সম্পূর্ণরূপে বদ্ধ আবাসন সহ 36 টি কোমাতসু খননকারী জলবাহী হাতুড়ি
বক্স - সাইলেন্স প্রকার এক্সোয়াটার রক হ্যামার হলুদ রঙ ২60 কেজি ফিট কোবলেকো এস্ক 55
স্টিল স্ক্র্যাপ পরিচালনার জন্য 800 লিটার মিনি এক্সকাভেটর রোটেটিং গ্র্যাপল
স্ক্র্যাপ 18-25 টন ক্যারিয়ারের জন্য সুইং ক্রেন হাইড্রোলিক গ্র্যাব বালতি
চাতারা স্টিল প্ল্যান্ট হাইড্রোলিক মিউটিপেটাল স্ক্র্যাপ হ্যান্ডিং ক্রেন ঘোরানোর জন্য
Komatsu PC200 PC210 PC220 এর জন্য প্রতিস্থাপনযোগ্য ব্লেড এক্সকাভেটর মেটাল স্টাম্প কাঁচি
হাইড্রোলিক এক্সকাভেটর ধ্বংসকারী শিয়ার সংযুক্তি পাল্ভারাইজার ঈগল মেটাল শিয়ার 20 টন 42 টন
20 টন এক্সকাভেটর 360 ডিগ্রি রোটারি হাইড্রোলিক কাঁচি খোলার 600 মিমি